純電(diàn)動壓縮式垃圾車(chē)
産(chǎn)品分(fēn)類:
本産(chǎn)品采用(yòng)雅駿與東風汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司聯合開發的環衛專用(yòng)純電(diàn)動底盤改裝(zhuāng)而成。整車(chē)具(jù)有(yǒu)可(kě)靠耐用(yòng)、經濟環保、高續航、裝(zhuāng)載多(duō)等優點。
聯系銷售:王先生
聯系電(diàn)話:13981849277
聯系郵箱:luqiang.wang@rajaev.com
産(chǎn)品詳細
本産(chǎn)品采用(yòng)雅駿與東風汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司聯合開發的環衛專用(yòng)純電(diàn)動底盤改裝(zhuāng)而成。整車(chē)具(jù)有(yǒu)可(kě)靠耐用(yòng)、經濟環保、高續航、裝(zhuāng)載多(duō)等優點。
箱體(tǐ)四周密閉焊接,避免任何滴漏;
無任何滴撒抛漏,收集和運輸過程中(zhōng),無任何視覺和氣味污染;
車(chē)輛布置緊湊,後懸小(xiǎo),周轉方便;
上裝(zhuāng)輕量化設計,整車(chē)整備質(zhì)量小(xiǎo),裝(zhuāng)載量與常規3T後裝(zhuāng)車(chē)相當,能(néng)耗低,使用(yòng)成本低。
操作(zuò)簡單,按鈕自動化。電(diàn)氣采用(yòng)線(xiàn)束,易檢測、易維護,操作(zuò)各操作(zuò)模塊按照CE标準設計。
車(chē)輛型号 | CTT5091ZYSGD3BEV | ||
外形尺寸(mm)(長(cháng)×寬×高) | 6495×2195×2790 | 軸距(mm) | 3300 |
前懸/後懸(mm) | 1123/2072 | 前/後輪距(mm) | 1760/1630 |
最小(xiǎo)離地間隙(mm) | 210 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5500 |
載質(zhì)量(Kg) | 3300 | ||
荷載人數 | 3人 | 最小(xiǎo)轉彎半徑(m) | 7.5 |
最大爬坡度(滿載) | 20% | 0—50Km/h加速時間(S) | ≤20 |
最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 續駛裏程(等速法 Km) | 260(等速法) |
儲能(néng)裝(zhuāng)置電(diàn)芯類型 | 磷酸鐵锂 | 儲能(néng)裝(zhuāng)置電(diàn)量(kwh) | 102.5 |
電(diàn)壓(高壓/低壓 V) | 592.5/24 | 儲能(néng)裝(zhuāng)置單體(tǐ)外形 | 方形 |
驅動電(diàn)機類型 | 永磁同步電(diàn)機 | 額定/峰值功率(Kw) | 90/150 |
額定/峰值扭矩(N.m) | 800/1600 | 額定/峰值轉速(轉/分(fēn)) | 1075/3500 |
上裝(zhuāng)外形(mm) | -- | 上裝(zhuāng)重量(Kg) | -- |
箱體(tǐ)容積(m³) | 7.5 | 壓縮循環時間(S) | 25 |
卸料時間(S) | 50 | 壓縮比 | 2:1 |
垃圾桶标準 | EN 840 120L/240L/360L | 提料機構循環時間(S) | 15 |
提料能(néng)力(Kg) | 400 | 控制方式 | 自動 |
功能(néng)配置 | 遙控中(zhōng)控、電(diàn)動門窗、晝間行車(chē)燈 | 車(chē)載充電(diàn)機 | -- |
制動系統 | 氣壓雙回路+ABS |
關鍵詞:
上一頁(yè)
下一頁(yè)