純電(diàn)動車(chē)廂可(kě)卸式垃圾車(chē)
産(chǎn)品分(fēn)類:
車(chē)廂可(kě)卸式垃圾車(chē)又(yòu)稱勾臂式垃圾車(chē)。采用(yòng)全液壓控制操作(zuò)系統,垃圾廂與勾臂車(chē)可(kě)徹底分(fēn)離,具(jù)有(yǒu)操作(zuò)簡便、使用(yòng)穩定效率高、密封性能(néng)好、傾倒方便等優點,實現一台車(chē)與多(duō)個垃圾廂聯合作(zuò)業,充分(fēn)提高車(chē)輛的運輸能(néng)力。主要适用(yòng)于市政環衛、物(wù)業管理(lǐ)、工(gōng)廠、工(gōng)地等各種場所收集、運載各種垃圾。
聯系銷售:王先生
聯系電(diàn)話:13981849277
聯系郵箱:luqiang.wang@rajaev.com
産(chǎn)品詳細
車(chē)廂可(kě)卸式垃圾車(chē)又(yòu)稱勾臂式垃圾車(chē)。采用(yòng)全液壓控制操作(zuò)系統,垃圾廂與勾臂車(chē)可(kě)徹底分(fēn)離,具(jù)有(yǒu)操作(zuò)簡便、使用(yòng)穩定效率高、密封性能(néng)好、傾倒方便等優點,實現一台車(chē)與多(duō)個垃圾廂聯合作(zuò)業,充分(fēn)提高車(chē)輛的運輸能(néng)力。主要适用(yòng)于市政環衛、物(wù)業管理(lǐ)、工(gōng)廠、工(gōng)地等各種場所收集、運載各種垃圾。
匹配垃圾箱容積3立方。
車(chē)輛型号 | CTT5032ZXXGC1BEV | ||
外形尺寸(mm)(長(cháng)×寬×高) | 4270×1580×1910 | 軸距 | 2830 |
前懸/後懸(mm) | 640/800 | 前/後輪距(mm) | 1327/1218 |
最小(xiǎo)離地間隙(mm) | 180 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3300 | 整備質(zhì)量(Kg) | 1780 |
載質(zhì)量(kg) | 1390 | 軸荷(滿載 Kg) | 1100/2200 |
荷載人數 | 2人 | 最小(xiǎo)轉彎半徑(m) | 6 |
最大爬坡度(滿載) | 20% | 0—50Km/h加速時間(s) | ≤20 |
最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 續駛裏程(等速法 Km) | 240 |
儲能(néng)裝(zhuāng)置電(diàn)芯類型 | 三元鎳钴錳酸锂複合材料電(diàn)池 | 儲能(néng)裝(zhuāng)置電(diàn)量(kwh) | 43.72 |
電(diàn)壓(高壓/低壓 V) | 397.4/12 | 儲能(néng)裝(zhuāng)置單體(tǐ)外形 | 圓柱形 |
動力電(diàn)池容量(Ah) | 110 | ||
驅動電(diàn)機類型 | 三相交流電(diàn)動機 | 額定/峰值功率(Kw) | 25/45 |
額定/峰值扭矩(N.m) | 150/500 | 額定/峰值轉速(轉/分(fēn)) | 1600/4700 |
上裝(zhuāng)外形(mm) | —— | 上裝(zhuāng)重量(Kg) | —— |
箱體(tǐ)容積(m³) | 3 | 提桶能(néng)力(Kg) | —— |
卸料時間(s) | 45 | 提料時間(s) | 25 |
垃圾桶标準 | —— | 控制方式 | 自動、手動 |
功能(néng)配置 | 手動門窗、後雙胎 | 車(chē)載充電(diàn)機 | 220V/6.6Kw,選配 |
制動系統 | 液壓制動+ABS |
關鍵詞:
上一頁(yè)
下一頁(yè)